Special Features: | Waterproof / Weatherproof, MINI TAG | Communication Interface: | RFID, NFC |
---|---|---|---|
Frequency: | 13.56Mhz | Operating Frequency: | 125 KHz, 13.56 MHz Or UHF |
Memory: | 48 Byte To 140 KB EEPROM | Dimensions: | Up To 30.3 In *24.8 In (770 Mm *630mm) |
Thickness: | 190 μm To 500 μm | Chip Type: | MI FARE Ultralight, MI FARE Hospitality, MI FARE Classic And Etc. |
Modules: | All Standard Modules | Format: | Custom Format For ID1 Or Other Shapes |
Housing Materials: | PVC, PETG, PC, Synthetic Paper, Teslin |
| Sitemap